QUADRO 1 - ALTERAÇÕES INICIADAS NA FASE DE CHOQUE DA REAÇÃO DE ALARME | |
a) aumento da frequência cardíaca e pressão arterial | o sangue circulando mais rápido melhora a atividade muscular esquelética e cerebral, facilitando a ação e o movimento |
b) contração do baço | levar mais glóbulos vermelhos à corrente sanguínea e melhora a oxigenação do organismo e de áreas estratégicas |
c) o fígado libera glicose | para ser utilizado como alimento e energia para os músculos e cérebro |
d) redistribuição sanguínea | diminui o sangue dirigido à pele e vísceras, aumentando para músculos e cérebro |
e) aumento da frequência respiratória e dilatação dos brônquios | favorece a captação de mais oxigênio |
f) dilatação das pupilas | para aumentar a eficiência visual |
g) aumento do número de linfócitos na corrente sanguínea | preparar os tecidos para possíveis danos por agentes externos agressores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário